TC6519 Flitscamera met Full HD-beeldscherm voor lange afstand
Functie

2. De superhomogeniserende en energieverbruiksregeling van de NIR-laser door GHT zorgen voor een beter resultaat.
3. Onafhankelijke laserfotoschakelaar.
4. 360° continue rotatie PT, stabiele rotatie.
5. Eén integrale behuizing van aluminiumlegering, IP66-beschermingsklasse, water- en stofdicht.
Sollicitatie




Technische specificatie
| Model | TC6519-XYP |
| Detectie | Voertuig: 16400 m, Mens: 5800 m |
| Herkenning | Voertuig: 4200 m, Mens: 1600 m |
| Sensor | UFPA-sensor van de 5e generatie, 12 μm |
| Oplossing | 640*512 (1280*1024 resolutie als optie) |
| Spectraal | 8~14μm |
| NETT | 40mK (bij 25℃ F1.0) |
| Brandpuntsafstand | 38~190mm, 5x optische zoom |
| 8x digitale zoom | |
| Gezichtsveld | 11,9°×9,5°~2,4°×1,9 |
| Lensbediening | 1. Zoom: Optische zoom 2. Scherpstelling: handmatige/automatische scherpstelling, 3A adaptief actief scherpstelalgoritme, ondersteuning voor meerdere triggermodi, nauwkeurige hoge snelheid 3. Optische machine: 3CAM-modus en AS+DOE-optische machinestructuur, hoge infraroodtransmissie, geen virtuele focus en kleine as in het zoomproces. |
| Beeldverwerking | 1. Stabiele bedrijfstemperatuur zonder TEC, opstarttijd minder dan 4 seconden. |
| 2. SDE digitale beeldverwerking | |
| 3. 16 pseudokleur en zwart-wit, zwart-wit inverse | |
| 4. AGC | |
| 5. 1X~8X digitale versterking | |
| 6. NUC-correctie: automatische/handmatige correctie, achtergrondcorrectie | |
| 7. Sterke lichtbescherming: biedt ondersteuning tegen schade door de zon | |
| 8. Correctie van dode pixels: ondersteuning voor de functie voor correctie van dode pixels | |
| 9. Afstandsmeetlat: steun voor afstandsmeetlat | |
| Verbetering | 1. Temperatuurcorrectie: dankzij het thermische ontwerp wordt de beeldscherpte niet beïnvloed door de temperatuur. 2. Scènemodus: ondersteuning voor meerdere configuraties van scènes, aanpasbaar aan verschillende omgevingsapplicaties. |
| Intelligent Analyse | 1. Inbraakdetectie, grensoverschrijdingsdetectie, detectie van het betreden/verlaten van een gebied, bewegingsdetectie, brandalarm/hot alarm 2. Kruislijndetectie 3. Ondersteuning voor Auto Track |
| Hot Spot-/Rookdetectie | 1. Branddetectiealarm: drempelwaarde 255 niveaus, doelgrootte, aantal doelen 1-16 instelbaar, automatisch de meest prominente weergave selecteren, hotspot-tracking 2. Videoalarm + geluidsalarm. Diverse alarmmethoden. |
| Video/Audio | 1. Ondersteunde resoluties: 1920×1080; 1280×1024; 1280×960; 1024×768; 1280×720; 704×576; 640×512; 640×480; 400×300; 384×288; 352×288; 352×240 2. Videocodering: H.265/H.264/MJPEG, ondersteuning voor meerdere streams 3. Videocoderingssnelheid: 32 Kbps tot 16 Mbps, Audiocodering: G.711A/ G.711U/G726 4. Beeld spiegelen: links en rechts / boven en beneden / diagonaal 5. OSD-instellingen: Ondersteuning voor OSD-weergave-instellingen, beeldhoek, brandpuntsafstand en instellingen voor vooraf ingestelde bitnamen. |
| Huisvesting | 1. Materiaal: Behuizing van zeer sterke aluminiumlegering, waterdichte afdichting, om schimmelvorming en vochtophoping te voorkomen. |
| 2. Structuur: Geïntegreerd ontwerp met één raam | |
| 3. Oppervlaktecoating: PTA-coating met drievoudige weerstand, bestand tegen corrosie door zeewater. | |
| 4. Interface: Waterdichte stekker voor de luchtvaart | |
| PT | 1. Belasting: 50 kg |
| 2. Rotatie: Pan: 0~360, Kantelen: -45~+45 | |
| 3. Rotatiesnelheid: Pan: 30°/s, Tilt: 15°/s | |
| 4. Voorinstelling 3000 (Optionele variabele snelheid PT) | |
| Interface | RJ45 netwerkinterface |
| Omgeving | 1. Bedrijfstemperatuur: -25℃ tot +55℃ (-40℃ optioneel) |
| 2. Opslagtemperatuur: -35℃ tot +75℃ | |
| 3. Luchtvochtigheid: | |
| 4. Beschermingsklasse: IP67 |
Productprijs
| Model | Prijs | Opmerkingen |
| TC6511 | 43300 | |
| TC6516 | 55600 | |
| TC6519 | 73800 | |
| TC61023 | 88300 | |
| TC61330 | 179000 | |
| TC12107 | 72300 | |
| TC12615 | 102200 | |
| TC12618 | 114800 | |
| TC121023 | 116800 | |
| TC121230 | 191800 | |
| CTC63030 | 397000 | |
| CTC615320 | 430000 | |
| CTC62245 | 510000 | |
| CTC63066 | 610000 | |
| CTC64080 | 689000 | |
| CTC690110 | 727000 | |
| CTC124075 | 1190000 |



